terça-feira, 7 de junho de 2011

Futebol Amador

Liga Jundiaiense realiza alterações na tabela deste domingo da 2ª divisão do Amador


A Liga Jundiaiense de Futebol divulgou nesta terça-feira que realizou 3 alterações na tabela da 2ª divisão do Campeonato Amador. As alterações tem algumas justificaticas: nas próximas 3 rodadas, por falta de campo, uma partida está sendo adiada, e estas partidas adiadas serão disputadas no mesmo dia. Com isso, um mesmo time não poderá ter 2 partidas adiadas e nesse caso se encaixaria o Guarani.
Por esse motivo, o jogo entre Guarani e Marujos que inicialmente havia sido adiado, agora será disputado neste domingo, às 15h20, no Ovídeo Bueno. O jogo Botafogo e Bonfiglioli que seria disputado no Ovídeo, às 15h20, passa agora para o Nilo Macedo, às 8h20. A partida Juventude e Porto, que seria no Nilo Macedo, às 8h20, está adiado pela Liga Jundiaiense e será disputado em uma nova data.
CAMPEONATO AMADOR DA 2ª DIVISÃO DE JUNDIAÍ – EDIÇÃO 2011
6ª RODADA – 12/JUNHO - DOMINGO
CAMPO: ARAMIS POLLI PEDRO RAYMUNDO
13H20: NAÇÕES UNIDAS – IMPÉRIO FORÇA – NOVA GRANADA
15H20: GAB – PACAEMBU VILA ESPERANÇA – PONTE PRETA
CAMPO: FRANCISCO SIQUEIRA NILO MACEDO
8H20: SÃO CAMILO – REAL TULIPA BOTAFOGO - BONFIGLIOLI
10H20: LONDRINA – CIDADE NOVA ATLANTA - PEDREIRA
13H20: SANTOS – TREZE R3 JAPI - NENSE
15H20: SANTA CRUZ – CONTINENTAL ALIANÇA - GANDAIA
CAMPO: OVIDEO BUENO |ADIADO
13H20: REAL MADRID – MEDEIROS |JUVENTUDE - PORTO
15H20: MARUJOS – GUARANI |
|CHAPEÚ
|GAMOR / 14 DE DEZEMBRO / BAIXADA
GRUPO A PT J V E D GP GC SG
1 NAÇÕES UNIDAS 9 4 3 0 1 8 4 4
2 JUVENTUDE 8 5 2 2 1 8 9 -1 ZONA
3 BONFIGLOLI 7 4 2 1 1 7 5 2 CLAS.
4 ATLANTA 7 5 2 1 2 8 7 1
------------------------------------------------------------------------
5 GAMOR 7 5 2 1 2 9 9 0
6 PORTO 7 5 2 1 2 9 12 -3
7 PEDREIRA 6 4 2 0 2 9 5 4
8 MEDEIROS 6 4 2 0 2 11 10 1
9 BOTAFOGO 6 4 2 0 2 11 11 0
10 IMPÉRIO 5 5 1 2 2 7 11 -4
11 REAL MADRID 2 5 0 2 3 4 8 -4
GRUPO B PT J V E D GP GC SG
1 PONTE PRETA 12 4 4 0 0 16 0 16
2 VILA ESPERANÇA 12 4 4 0 0 16 8 8 ZONA
3 LONDRINA 12 5 4 0 1 11 4 7 CLAS.
4 FORÇA 12 5 4 0 1 11 6 5
------------------------------------------------------------------------
5 14 DE DEZEMBRO 10 5 3 1 1 8 5 3
6 CIDADE NOVA 4 4 1 1 2 2 6 -4
7 SANTA CRUZ 3 5 1 0 4 3 15 -12
8 NOVA GRANADA 2 4 0 2 2 9 11 -2
9 NENSE 1 3 0 1 2 2 6 -4
10 R3 JAPI 1 5 0 1 4 7 18 -11
11 CONTINENTAL 0 4 0 0 4 2 8 -6
GRUPO C PT J V E D GP GC SG
1 GANDAIA 13 5 4 1 0 12 5 7
2 ALIANÇA 12 4 4 0 0 9 1 8 ZONA
3 TREZE 7 4 2 1 1 8 4 4 CLAS.
4 PACAEMBU 7 4 2 1 1 6 4 2
------------------------------------------------------------------------
5 SANTOS 7 5 2 1 2 5 8 -3
6 REAL TULIPA 6 4 1 3 0 7 5 2
7 GUARANI 3 3 1 0 2 5 6 -1
8 SÃO CAMILO 3 3 1 0 2 2 3 -1
9 GAB 3 4 0 3 1 3 6 -3
10 MARUJOS 2 5 0 2 3 5 11 -6
11 BAIXADA 0 5 0 0 5 1 10 -9
Matéria: Thiago Batista-Site Esporte Jundiaí

Nenhum comentário:

Postar um comentário